PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek 24 | Wtorek 25 | Środa 26 | Czwartek 27 | Piątek 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:14 ~ 18:48 | UVI: 1 6:11 ~ 18:50 | UVI: 2 6:08 ~ 18:52 | UVI: 3 6:05 ~ 18:55 | UVI: 1 6:02 ~ 18:57 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)