PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:57 ~ 21:02 | UVI: 9 6:58 ~ 21:01 | UVI: 9 7:00 ~ 20:59 | UVI: 8 7:01 ~ 20:57 | UVI: 5 7:03 ~ 20:56 |
![](/air/images/feeds/NewZealand-SouthLand.png)
![](/air/images/feeds/NewZealand-LAWA.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and New Zealand - Environment Southland (es.govt.nz) and LAWA - Land, Air, Water Aotearoa (lawa.org.nz)