PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | martes 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:47 ~ 18:48 | UVI: 4 7:46 ~ 18:49 | UVI: 5 7:45 ~ 18:50 | UVI: 4 7:44 ~ 18:51 | UVI: 0 7:43 ~ 18:52 | 7:42 ~ 18:53 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (schj.gov.cn) and the Sichuan Province Environmental Protection Agency (四川省环保重点城市环境空气质量实时监测结果) (sthjt.sc.gov.cn)