PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:52 ~ 17:11 | UVI: 2 6:51 ~ 17:12 | UVI: 2 6:49 ~ 17:14 | UVI: 2 6:47 ~ 17:16 | UVI: 2 6:45 ~ 17:17 |
![](/air/images/feeds/CzechRepublic-CHMU.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)