PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:53 ~ 17:29 | UVI: 2 6:51 ~ 17:30 | UVI: 2 6:50 ~ 17:31 | UVI: 3 6:48 ~ 17:33 | UVI: 2 6:46 ~ 17:34 |
![](/air/images/feeds/Croatia-Kvaliteta-zraka-u-Republici-Hrvatskoj.png)
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: Croatian Environment Agency - Agencija za zaštitu okoliša (iszz.azo.hr)