PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 | lunes 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:22 ~ 17:51 | UVI: 4 6:20 ~ 17:52 | UVI: 4 6:18 ~ 17:53 | UVI: 3 6:16 ~ 17:54 | UVI: 2 6:15 ~ 17:56 |

Datos de calidad del aire proporcionados por: Croatian Environment Agency - Agencija za zaštitu okoliša (iszz.azo.hr)