PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtorek 4 | Środa 5 | Czwartek 6 | Piątek 7 | Sobota 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:15 ~ 18:16 | UVI: 6 6:15 ~ 18:16 | UVI: 6 6:14 ~ 18:16 | UVI: 6 6:14 ~ 18:16 | UVI: 1 6:13 ~ 18:16 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Área Metropolitana del Valle de Aburrá (metropol.gov.co)