PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | sábado 22 | domingo 23 | lunes 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:51 ~ 18:55 | UVI: 7 6:50 ~ 18:55 | UVI: 7 6:49 ~ 18:56 | UVI: 3 6:48 ~ 18:56 | UVI: 2 6:47 ~ 18:57 | 6:46 ~ 18:57 | 6:44 ~ 18:58 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Chongqing Environmental Protection Bureau (重庆市主城区空气质量) (cepb.gov.cn)