PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:45 ~ 17:14 | UVI: 3 6:44 ~ 17:16 | UVI: 3 6:43 ~ 17:17 | UVI: 3 6:41 ~ 17:18 | UVI: 3 6:40 ~ 17:20 | 6:38 ~ 17:21 | 6:37 ~ 17:22 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅) (sthj.ln.gov.cn)