PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela 2 | Poniedziałek 3 | Wtorek 4 | Środa 5 | Czwartek 6 | Piątek 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:24 ~ 18:36 | UVI: 1 7:24 ~ 18:37 | UVI: 5 7:23 ~ 18:37 | UVI: 5 7:23 ~ 18:38 | UVI: 0 7:22 ~ 18:39 | 7:22 ~ 18:39 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Guangxi Zhuang Autonomous Region Environmental Protection Agency (广西壮族自治区环境保护厅) (sthjt.gxzf.gov.cn)