PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:41 ~ 17:32 | UVI: 3 6:40 ~ 17:33 | UVI: 3 6:38 ~ 17:34 | UVI: 3 6:37 ~ 17:36 | UVI: 3 6:35 ~ 17:37 | UVI: 1 6:34 ~ 17:38 | 6:32 ~ 17:39 |
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Liaoning Provincial Environmental Monitoring (辽宁省环境保护厅) (sthj.ln.gov.cn)