PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 31 | Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:43 ~ 16:29 | UVI: 2 6:42 ~ 16:30 | UVI: 2 6:40 ~ 16:32 | UVI: 2 6:39 ~ 16:33 | UVI: 2 6:38 ~ 16:34 | UVI: 1 6:37 ~ 16:36 | 6:36 ~ 16:37 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台) (hljdep.gov.cn)