PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 13 | Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 | Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 8:38 ~ 19:43 | UVI: 9 8:37 ~ 19:44 | UVI: 8 8:36 ~ 19:45 | UVI: 10 8:35 ~ 19:46 | UVI: 10 8:34 ~ 19:46 | UVI: 0 8:33 ~ 19:47 | 8:32 ~ 19:48 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Tibet Autonomous Region Environmental Protection Agency (西藏自治区环境保护厅) (ee.xizang.gov.cn)