ہوا کے معیار کی پیشن گوئی
20°C
5°C
21°C
5°C
21°C
6°C
22°C
6°C
22°C
6°C
20°C
7°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | Sunday 23 | Monday 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 7:46 ~ 19:11 | UVI: 9 7:46 ~ 19:12 | UVI: 8 7:45 ~ 19:12 | UVI: 7 7:44 ~ 19:13 | UVI: 0 7:43 ~ 19:13 | 7:42 ~ 19:14 |
ٹائم زون +08:00 کا استعمال کرتے ہوئے پیشین گوئی کی گئی