PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 23 | Montag 24 | Dienstag 25 | Mittwoch 26 | Donnerstag 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 7:58 ~ 20:02 | UVI: 8 7:59 ~ 20:01 | UVI: 7 8:00 ~ 19:59 | UVI: 6 8:01 ~ 19:58 | UVI: 0 8:02 ~ 19:56 |

Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)