PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressione barometrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 7:33 ~ 20:17 | UVI: 11+ 7:34 ~ 20:17 | UVI: 11+ 7:34 ~ 20:16 | UVI: 11+ 7:35 ~ 20:16 | UVI: 11+ 7:35 ~ 20:15 |
![](/air/images/feeds/Chile-SINCA.png)
Dati sulla qualità dell'aria forniti da: the Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile (sinca.mma.gob.cl)