PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:25 ~ 17:04 | UVI: 2 7:24 ~ 17:05 | UVI: 2 7:22 ~ 17:07 | UVI: 2 7:21 ~ 17:08 | UVI: 2 7:20 ~ 17:10 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Slovenian Environment Agency (Agencija RS za okolje) (arso.gov.si) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)