PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:19 ~ 17:53 | UVI: 3 7:17 ~ 17:55 | UVI: 3 7:16 ~ 17:56 | UVI: 3 7:14 ~ 17:57 | UVI: 4 7:13 ~ 17:59 |
![](/air/images/feeds/Ontario-Ministry-of-the-Environment-and-Climate-Change.png)
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: Air Quality Ontario - the Ontario Ministry of the Environment and Climate Change (airqualityontario.com)