PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 13 | Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 | Montag 17 | Dienstag 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:31 ~ 16:48 | UVI: 2 6:29 ~ 16:49 | UVI: 3 6:28 ~ 16:51 | UVI: 2 6:26 ~ 16:52 | UVI: 2 6:25 ~ 16:54 | UVI: 1 6:23 ~ 16:55 |
![](/air/images/feeds/Canada-NewBrunswick.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: Air Quality New Brunswick - Environment and Local Government of New Brunswick (elgegl.gnb.ca)