PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:38 ~ 17:18 | UVI: 2 6:37 ~ 17:19 | UVI: 3 6:35 ~ 17:21 | UVI: 3 6:34 ~ 17:22 | UVI: 3 6:32 ~ 17:23 |
![](/air/images/feeds/Montengero.EPA.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Montenegro Environement Protection Agency (epa.org.me)