PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:14 ~ 19:00 | UVI: 11 6:14 ~ 18:59 | UVI: 11 6:15 ~ 18:58 | UVI: 11 6:15 ~ 18:58 | UVI: 11+ 6:16 ~ 18:57 |
![](/air/images/feeds/Brazil-CETESB.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (cetesb.sp.gov.br)