PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:12 ~ 17:32 | UVI: 1 7:12 ~ 17:33 | UVI: 3 7:11 ~ 17:35 | UVI: 3 7:10 ~ 17:36 | UVI: 3 7:09 ~ 17:37 | 7:08 ~ 17:38 | 7:07 ~ 17:39 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn) and the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sdein.gov.cn)