PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piątek 31 | Sobota 1 | Niedziela 2 | Poniedziałek 3 | Wtorek 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 8:29 ~ 18:23 | UVI: 2 8:28 ~ 18:24 | UVI: 2 8:27 ~ 18:25 | UVI: 2 8:26 ~ 18:27 | UVI: 2 8:25 ~ 18:28 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda · Gobierno Vasco (euskadi.eus) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)