PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 6:57 ~ 18:08 | UVI: 5 6:56 ~ 18:08 | UVI: 5 6:55 ~ 18:09 | UVI: 3 6:54 ~ 18:10 | UVI: 5 6:53 ~ 18:11 |
![](/air/images/feeds/Iran-AqccTehran.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور (aqms.doe.ir)