PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:07 ~ 17:28 | UVI: 2 7:06 ~ 17:30 | UVI: 2 7:04 ~ 17:31 | UVI: 2 7:02 ~ 17:33 | UVI: 2 7:00 ~ 17:34 |
![](/air/images/feeds/Austria-umweltbundesamt.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Umweltbundesamt (umweltbundesamt.at)