PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:40 ~ 17:52 | UVI: 4 6:38 ~ 17:53 | UVI: 4 6:36 ~ 17:54 | UVI: 4 6:34 ~ 17:56 | UVI: 4 6:32 ~ 17:57 |

Datos de calidad del aire proporcionados por: the Umweltbundesamt (umweltbundesamt.at)