Πρόβλεψη για την ποιότητα του αέρα
6°C
0°C
6°C
1°C
1°C
-2°C
1°C
-7°C
2°C
-2°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 1 | Thursday 2 | Friday 3 | Saturday 4 | Sunday 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:52 ~ 16:19 | UVI: 1 7:52 ~ 16:20 | UVI: 1 7:52 ~ 16:21 | UVI: 1 7:51 ~ 16:22 | UVI: 1 7:51 ~ 16:23 |
Η πρόβλεψη σχεδιάστηκε με χρήση ζώνης ώρας +01:00
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: the Umweltbundesamt (umweltbundesamt.at)