PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | Samstag 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 6:46 ~ 20:18 | UVI: 6 6:47 ~ 20:17 | UVI: 8 6:48 ~ 20:15 | UVI: 8 6:50 ~ 20:14 | UVI: 9 6:51 ~ 20:13 | 6:52 ~ 20:11 |
![](/air/images/feeds/Australia-Tasmania.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: EPA Tasmania - Tasmania Environment Protection Authority (epa.tas.gov.au)