ہوا کے معیار کی پیشن گوئی
27°C
19°C
24°C
17°C
24°C
15°C
26°C
13°C
28°C
15°C
26°C
17°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:53 ~ 20:13 | UVI: 10 6:54 ~ 20:12 | UVI: 6 6:55 ~ 20:11 | UVI: 11+ 6:56 ~ 20:10 | UVI: 11+ 6:57 ~ 20:09 |
ٹائم زون +10:30 کا استعمال کرتے ہوئے پیشین گوئی کی گئی
![](/air/images/feeds/Australia-SouthAustralia.png)
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the EPA South Australia :: Air quality in South Australia (epa.sa.gov.au)