대기질 예보
27°C
17°C
28°C
19°C
27°C
13°C
21°C
9°C
22°C
9°C
22°C
11°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
목요일 13 | 금요일 14 | 토요일 15 | 일요일 16 | 월요일 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
풍속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상대습도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기압 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 강수량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:30 ~ 19:54 | UVI: 6 6:31 ~ 19:53 | UVI: 8 6:32 ~ 19:52 | UVI: 9 6:33 ~ 19:51 | UVI: 11 6:34 ~ 19:50 | 6:35 ~ 19:49 |
시간대 +11:00을 사용하여 예측이 표시되었습니다.
대기질 데이터 제공: the Office of Environment and Heritage - NSW (environment.nsw.gov.au)