PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความดันบรรยากาศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:47 ~ 18:32 | UVI: 9 6:47 ~ 18:32 | UVI: 10 6:47 ~ 18:32 | UVI: 11+ 6:47 ~ 18:33 | UVI: 11+ 6:47 ~ 18:33 |
ข้อมูลคุณภาพอากาศจัดทำโดย: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and the Addis Ababa Air Quality Monitor - US Embassy (et.usembassy.gov)