PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 1 | Niedziela 2 | Poniedziałek 3 | Wtorek 4 | Środa 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11 6:47 ~ 18:32 | UVI: 9 6:47 ~ 18:32 | UVI: 10 6:47 ~ 18:32 | UVI: 11+ 6:47 ~ 18:33 | UVI: 11+ 6:47 ~ 18:33 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and the Addis Ababa Air Quality Monitor - US Embassy (et.usembassy.gov)