PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 | lunes 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | ||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:19 ~ 18:43 | UVI: 11+ 6:20 ~ 18:42 | UVI: 11 6:20 ~ 18:41 | UVI: 10 6:20 ~ 18:40 |


Datos de calidad del aire proporcionados por: ORA - l'Observatoire Réunionnais de l’Air (atmo-reunion.net) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)