PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 7 | Samstag 8 | Sonntag 9 | Montag 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 7 8:32 ~ 20:16 | UVI: 8 8:31 ~ 20:16 | UVI: 7 8:30 ~ 20:17 | UVI: 7 8:29 ~ 20:18 | UVI: 3 8:28 ~ 20:18 |


Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad - Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)