PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa 12 | Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:56 ~ 18:28 | UVI: 2 6:54 ~ 18:30 | UVI: 2 6:52 ~ 18:31 | UVI: 2 6:49 ~ 18:33 | UVI: 1 6:47 ~ 18:35 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Ireland Environmental Protection Agency (EPA) (epa.ie)