PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||||
Viteza vântului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umiditate relativă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presiune barometrică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitatii totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:03 ~ 18:17 | UVI: 11+ 6:03 ~ 18:17 | UVI: 11+ 6:02 ~ 18:17 | UVI: 11+ 6:01 ~ 18:17 | UVI: 11 6:00 ~ 18:17 |

Date despre calitatea aerului furnizate de: the Madininair La qualité de l’air en Martinique (madininair.fr)