PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 7 | Samstag 8 | Sonntag 9 | Montag 10 | Dienstag 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:02 ~ 18:02 | UVI: 2 6:59 ~ 18:05 | UVI: 2 6:56 ~ 18:07 | UVI: 1 6:53 ~ 18:10 | UVI: 2 6:50 ~ 18:12 |

Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi)