PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek 6 | Piątek 7 | Sobota 8 | Niedziela 9 | Poniedziałek 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:29 ~ 17:08 | UVI: 1 6:25 ~ 17:11 | UVI: 1 6:22 ~ 17:14 | UVI: 2 6:18 ~ 17:17 | UVI: 1 6:14 ~ 17:20 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and Natur Vårdsverket - Swedish Environmental Protection Agency (naturvardsverket.se)