PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 22 | Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25 | Sunday 26 | Monday 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:11 ~ 17:51 | UVI: 4 7:10 ~ 17:52 | UVI: 4 7:10 ~ 17:52 | UVI: 5 7:10 ~ 17:53 | UVI: 0 7:09 ~ 17:54 | 7:09 ~ 17:55 |
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Government of Nepal, Ministry of Population and Environment, Department of Environment Air Quality Monitoring (pollution.gov.np)