PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 7 | Samstag 8 | Sonntag 9 | Montag 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 7:21 ~ 18:53 | UVI: 5 7:20 ~ 18:55 | UVI: 4 7:18 ~ 18:56 | UVI: 5 7:16 ~ 18:57 |

Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)