ہوا کے معیار کی پیشن گوئی
20°C
14°C
15°C
13°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||
UVI: 5 5:55 ~ 18:50 | UVI: 6 5:56 ~ 18:50 |
ٹائم زون +02:00 کا استعمال کرتے ہوئے پیشین گوئی کی گئی
![](/air/images/feeds/SouthAfrica-DEA.png)
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the South African Air Quality Information System - SAAQIS (saaqis.environment.gov.za)