PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 | lunes 10 | martes 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 7:17 ~ 19:05 | UVI: 11+ 7:16 ~ 19:05 | UVI: 11+ 7:15 ~ 19:05 | UVI: 11+ 7:14 ~ 19:06 | UVI: 11+ 7:13 ~ 19:06 |

Datos de calidad del aire proporcionados por: INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)