PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Saturday 11 | Sunday 12 | Monday 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Wind Speed (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total precipitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:59 ~ 16:56 | UVI: 3 6:59 ~ 16:57 | UVI: 2 6:59 ~ 16:58 | UVI: 3 6:59 ~ 16:59 | UVI: 1 6:59 ~ 17:00 | 6:59 ~ 17:01 |
Air Quality Data provided by: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Aichi air pollution continuous monitoring results (愛知県大気汚染常時監視結果) (taiki-kankyo-aichi.jp)