បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ៥ នាទីមុន (អាទិត្យ ០៥:០០) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 13 13 | 24 14 | 47 32 | 48 47 | 47 46 | 58 48 | 61 56 | 54 29 | 23 18 | 35 22 | 52 43 | 50 33 | 28 23 | 40 22 | 51 48 | 50 47 | 63 56 | 67 62 | 78 71 | 76 69 | 66 60 | 82 61 | 101 89 | 97 92 | 117 103 | 150 127 | 152 150 | 137 115 | 109 90 | 104 86 | 112 110 | 107 92 | 94 91 | 98 90 | 100 99 | 92 83 | 81 75 | 98 75 | 117 108 | 118 117 | 119 118 | ||||||||||
PM10 | 5 5 | 5 5 | 11 11 | 15 15 | 14 14 | 14 14 | 21 21 | 16 16 | 6 6 | 7 7 | 14 14 | 15 15 | 9 9 | 7 7 | 16 16 | 16 16 | 20 20 | 25 25 | 30 30 | 32 32 | 25 25 | 22 22 | 41 41 | 36 36 | 42 42 | 54 54 | 66 66 | 57 57 | 44 44 | 31 31 | 46 46 | 45 45 | 37 37 | 37 37 | 45 45 | 40 40 | 32 32 | 28 28 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | ||||||||||
O3 | 12 11 | 9 7 | 6 4 | 3 3 | 3 3 | 3 | 5 1 | 10 6 | 11 11 | 10 7 | 5 3 | 4 2 | 8 5 | 8 4 | 6 3 | 8 7 | 5 1 | 2 1 | 1 | 1 | 3 | 5 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | 5 1 | 1 | 2 | 3 2 | 2 1 | |||||||||||||||||||
អាទិត្យ ទី១៩ | ច័ន្ទ ទី២០ | អង្គារ ទី២១ | ពុធ ទី២២ | ព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ម៉ោង | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ល្បឿនខ្យល់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សីតុណ្ហភាព | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សំណើមដែលទាក់ទង | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 033 9988
]ប្រសិនបើអ្នកមានស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយចង់ដាក់នៅលើផែនទី ឬប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍នេះ ហើយចង់ធ្វើការកែប្រែ សូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទំព័រ ព័ត៌មាន ។
ឬប្រសិនបើអ្នកមិនមានស្ថានីយត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ណាមួយ ហើយចង់ចូលរួមផែនទីជាមួយស្ថានីយ៍គុណភាពខ្យល់របស់អ្នក នោះសូមពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ GAIA របស់យើង
| |
ឬអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងរកស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នក។ |
ម៉ូនីទ័រគុណភាពខ្យល់ GAIA របស់យើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង៖ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការចំណុចចូលប្រើ WIFI និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលត្រូវគ្នាជាមួយ USB ប៉ុណ្ណោះ។
នៅពេលដែលបានភ្ជាប់ កម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់តាមពេលវេលាពិតរបស់អ្នកអាចរកបានភ្លាមៗនៅលើផែនទី និងតាមរយៈ API ។
ស្ថានីយនេះភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែថាមពលមិនជ្រាបទឹក 10 ម៉ែត្រ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល USB ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យស្រេចចិត្ត។
- | តម្លៃសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ល្អ | គុណភាពខ្យល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញចិត្តហើយការបំពុលបរិយាកាសបង្កឱ្យមានហានិភ័យតិចតួចឬគ្មាន |
51 -100 | មធ្យម | គុណភាពខ្យល់អាចទទួលយកបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការបំពុលមួយចំនួនវាអាចមានការព្រួយបារម្ភខាងសុខភាពក្នុងកម្រិតតិចតួចចំពោះមនុស្សតិចតួចដែលងាយទទួលរងការបំពុលខ្យល់។ |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | សមាជិកនៃក្រុមរសើបអាចជួបប្រទះផលប៉ះពាល់សុខភាព។ សាធារណជនទូទៅមិនទំនងជារងផលប៉ះពាល់ទេ។ |
151-200 | មិនល្អ | មនុស្សគ្រប់រូបអាចចាប់ផ្តើមមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ សមាជិកនៃក្រុមដែលប្រកាន់អក្សរតូចធំអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត |
201-300 | មិនល្អខ្លាំង | ការព្រមានអំពីសុខភាពនៃស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន។ ប្រជាជនទាំងមូលទំនងជារងផលប៉ះពាល់។ |
300+ | គ្រោះថ្នាក់ | ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសុខភាព: មនុស្សគ្រប់រូបអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសុខភាព |
Celcius | |