aggiornato n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 21 21 | 33 23 | 42 40 | 38 23 | 18 18 | 25 18 | 57 31 | 80 68 | 80 78 | 101 79 | 117 91 | 74 42 | 36 31 | 35 31 | 37 36 | 51 41 | 51 50 | 50 49 | 51 50 | 53 52 | 52 51 | 54 53 | 60 55 | 73 64 | 76 73 | 106 74 | 142 125 | 132 115 | 94 61 | 56 51 | 54 52 | 56 55 | 53 43 | 51 42 | 55 53 | 55 53 | 51 30 | 29 26 | 42 32 | 48 46 | 45 41 | ||||||||||||
PM10 | 7 7 | 8 8 | 14 14 | 16 16 | 7 7 | 6 6 | 10 10 | 23 23 | 28 28 | 29 29 | 48 48 | 31 31 | 16 16 | 13 13 | 14 14 | 21 21 | 27 27 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 26 26 | 26 26 | 26 26 | 33 33 | 42 42 | 37 37 | 64 64 | 66 66 | 43 43 | 19 19 | 20 20 | 23 23 | 21 21 | 15 15 | 22 22 | 26 26 | 26 26 | 13 13 | 19 19 | 29 29 | 28 28 | ||||||||||||
O3 | 15 15 | 14 8 | 10 7 | 18 12 | 18 14 | 11 8 | 10 9 | 14 11 | 14 12 | 10 3 | 6 3 | 13 7 | 17 15 | 20 17 | 20 18 | 19 17 | 20 20 | 19 14 | 21 15 | 25 22 | 25 23 | 19 12 | 10 6 | 3 3 | 7 3 | 6 2 | 7 3 | 11 8 | 24 15 | 24 24 | 24 24 | 23 23 | 23 22 | 20 17 | 19 16 | 26 22 | 26 20 | 16 14 | 12 8 | 10 7 | 13 12 | ||||||||||||
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ora | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Velocità del vento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ncm.9904
]Se disponi di una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri aggiungerla alla mappa, oppure se possiedi questa stazione e desideri apportare modifiche, contattaci tramite la pagina del feed dati .
Oppure, se non hai una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria e desideri partecipare alla mappa con la tua stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, controlla i nostri dispositivi GAIA
L'aria pulita è essenziale per la vita di tutti, ed è essenziale per il diritto a un ambiente sano. I governi e le aziende devono adottare misure urgenti per implementare misure efficaci per rendere l'aria pulita una realtà per tutti.
Crisi dell'inquinamento atmosferico: l'OMS e la comunità globale chiedono un'azione urgente
In vista della seconda conferenza globale dell'OMS sull'inquinamento atmosferico e la salute (Cartegena, Colombia, 25-27 marzo 2025), la comunità sanitaria mondiale lancia un appello urgente all'azione per un'aria pulita, esortando governi, leader aziendali e decisori politici ad agire rapidamente per fermare l'inquinamento atmosferico e salvare vite umane.
| |
oppure lasciaci trovare la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria più vicina |
I nostri monitor della qualità dell'aria GAIA sono molto facili da configurare: hai solo bisogno di un punto di accesso WIFI e di un alimentatore compatibile con USB.
Una volta connesso, i livelli di inquinamento atmosferico in tempo reale sono immediatamente disponibili sulle mappe e tramite l'API.
La stazione viene fornita con un cavo di alimentazione impermeabile da 10 metri, un alimentatore USB, attrezzature di montaggio e un pannello solare opzionale.
- | Valori dell'indice di qualità dell'aria (AQI). | Livelli di preoccupazione per la salute |
0 - 50 | Buona | La qualità dell'aria è considerata soddisfacente e l'inquinamento atmosferico presenta rischi minimi o nulli |
51 -100 | Moderato | La qualità dell'aria è accettabile; tuttavia, per alcuni inquinanti può esserci un problema di salute moderato per un numero molto limitato di persone che sono insolitamente sensibili all'inquinamento atmosferico. |
101-150 | Malsano per gruppi sensibili | I residenti appartenenti a gruppi sensibili (per patologie) possono avere effetti sulla salute. È improbabile che gli effetti siano seri per tutta la popolazione. |
151-200 | malsano | Ognuno può iniziare a sperimentare effetti sulla salute; i membri di gruppi sensibili possono avere effetti sulla salute più gravi |
201-300 | Molto malsano | Avvisi sulla salute delle condizioni di emergenza. È più probabile che l'intera popolazione sia colpita. |
300+ | Pericoloso | Allerta salute: chiunque può essere soggetto a effetti piu gravi sulla propria salute |
Celcius | |