ažurirano prije 3 dana (11. veljača 2025 5PM) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 100 92 | 104 69 | 71 66 | 89 76 | 118 102 | 132 124 | 139 134 | 150 143 | 150 115 | 92 78 | 82 79 | 90 83 | 111 100 | 125 114 | 126 77 | 59 53 | 81 71 | 64 38 | 39 34 | 56 47 | 83 66 | 98 90 | 83 40 | 34 33 | 50 38 | 69 57 | 63 61 | 73 66 | 98 82 | 94 42 | 45 41 | 54 47 | 69 58 | 77 60 | 61 58 | 71 63 | 101 82 | 115 106 | 116 85 | 85 80 | 96 90 | ||||||||||
PM10 | 31 31 | 37 37 | 19 19 | 23 23 | 36 36 | 49 49 | 53 53 | 55 55 | 57 57 | 31 31 | 24 24 | 26 26 | 34 34 | 45 45 | 51 51 | 17 17 | 22 22 | 19 19 | 9 9 | 12 12 | 20 20 | 33 33 | 29 29 | 10 10 | 11 11 | 18 18 | 18 18 | 20 20 | 28 28 | 35 35 | 11 11 | 12 12 | 17 17 | 23 23 | 16 16 | 18 18 | 28 28 | 41 41 | 47 47 | 28 28 | 33 33 | ||||||||||
O3 | 6 5 | 18 10 | 20 19 | 22 20 | 16 12 | 11 8 | 7 6 | 6 5 | 7 4 | 15 10 | 19 17 | 19 17 | 13 8 | 8 7 | 9 6 | 8 7 | 6 5 | 14 9 | 16 15 | 16 14 | 10 6 | 7 5 | 9 7 | 8 7 | 6 4 | 17 7 | 19 17 | 19 16 | 13 7 | 10 7 | 10 9 | 10 10 | 11 10 | 16 11 | 18 17 | 19 17 | 12 6 | 6 5 | 9 5 | 10 9 | 8 7 | ||||||||||
subota 15. | nedjelja 16. | ponedjeljak 17. | utorak 18. | srijeda 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
868333031270958
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |