ажурирано pre 8 minuta (utorak 3:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 199 186 | 246 181 | 152 109 | 103 96 | 154 120 | 181 166 | 196 185 | 205 189 | 180 160 | 163 155 | 152 132 | 126 125 | 129 122 | 151 141 | 155 152 | 164 158 | 173 167 | 173 157 | 156 153 | 150 137 | 133 131 | 155 139 | 159 159 | 166 161 | 194 172 | 238 190 | 173 155 | 152 143 | 152 147 | 161 155 | 162 160 | 165 161 | 182 167 | 206 171 | 161 157 | 157 145 | 138 133 | 155 143 | 173 160 | 197 182 | 218 204 | ||||||||||
PM10 | 142 142 | 165 165 | 73 73 | 51 51 | 63 63 | 98 98 | 117 117 | 145 145 | 118 118 | 89 89 | 71 71 | 57 57 | 57 57 | 70 70 | 78 78 | 86 86 | 98 98 | 105 105 | 75 75 | 67 67 | 63 63 | 68 68 | 83 83 | 90 90 | 99 99 | 133 133 | 92 92 | 69 69 | 72 72 | 89 89 | 102 102 | 96 96 | 102 102 | 119 119 | 78 78 | 73 73 | 65 65 | 77 77 | 93 93 | 118 118 | 143 143 | ||||||||||
O3 | 42 1 | 41 33 | 31 24 | 18 6 | 1 1 | 1 | 33 6 | 37 30 | 26 22 | 17 13 | 11 9 | 8 5 | 2 1 | 1 1 | 31 4 | 40 38 | 35 27 | 22 16 | 15 13 | 10 9 | 7 1 | 1 | 40 3 | 47 43 | 41 29 | 19 6 | 2 1 | 37 2 | 44 43 | 44 32 | 22 9 | 5 1 | |||||||||||||||||||
utorak 18. | sreda 19. | četvrtak 20. | petak 21. | subota 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сат | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Брзина ветра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
релативна влажност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ако имате сопствену станицу за праћење квалитета ваздуха и желите да је поставите на мапу, или ако сте власник ове станице и желите да извршите измене, контактирајте нас преко странице за унос података .
Или, ако немате ниједну станицу за праћење квалитета ваздуха, а желите да учествујете на мапи са својом станицом за квалитет ваздуха, онда проверите наше ГАИА уређаје
Чист ваздух је неопходан за живот свих и неопходан за право на здраву животну средину. Владе и предузећа морају да предузму хитне мере за спровођење ефикасних мера како би чист ваздух постао стварност за све.
Криза загађења ваздуха - СЗО и светска заједница позивају на хитну акцију
Уочи 2. глобалне конференције СЗО о загађењу ваздуха и здрављу (Цартегена, Колумбија, 25-27. марта 2025.), глобална здравствена заједница упућује хитан позив на акцију за чист ваздух, позивајући владе, пословне лидере и креаторе политике да делују брзо да заустави загађење ваздуха и спаси животе.
| |
или нам допустите да вам пронађемо најближу станицу за праћење квалитета ваздуха |
Наши ГАИА монитори квалитета ваздуха се веома лако подешавају: потребна вам је само ВИФИ приступна тачка и УСБ компатибилно напајање.
Када се повежете, ваши нивои загађења ваздуха у реалном времену су тренутно доступни на мапама и преко АПИ-ја.
Станица долази са водоотпорним каблом за напајање од 10 метара, УСБ напајањем, опремом за монтажу и опционим соларним панелом.
- | Вредности индекса квалитета ваздуха (АКИ). | Нивои здравствене бриге |
0 - 50 | Добро | Квалитет ваздуха се сматра задовољавајућим, а загађење ваздуха представља мали или никакав ризик |
51 -100 | Умерено | Квалитет ваздуха је прихватљив; Међутим, за неке загађиваче може бити умерено забрињавајуће здравствено стање за врло мали број људи који су необично осетљиви на загађење ваздуха. |
101-150 | Нездраво за осетљиве групе | Чланови осетљивих група могу имати здравствене последице. Општа популација вероватно неће бити погођена. |
151-200 | Нездрави | Свако може почети да осећа здравствене тегобе; чланови осетљивих група могу имати озбиљније здравствене последице |
201-300 | Веома нездравим | Здравствена упозорења о хитним условима. Читава популација ће бити погођена. |
300+ | Опасно | Здравствено упозорење: свако може доживети озбиљније здравствене ефекте |
Celcius | |