ažurirano prije 4 minute (utorak 16:01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 123 122 | 121 120 | 134 122 | 161 138 | 196 173 | 205 199 | 193 182 | 180 177 | 171 160 | 156 155 | 161 158 | 174 161 | 193 183 | 185 166 | 164 162 | 161 155 | 151 116 | 99 91 | 102 95 | 102 100 | 98 93 | 90 79 | 72 64 | 63 55 | 51 44 | 41 38 | 45 40 | 47 46 | 48 47 | 51 48 | 58 53 | 61 58 | 55 44 | 39 35 | 47 37 | 52 50 | 52 52 | 53 53 | 56 54 | 55 52 | 50 47 | ||||||||||||
PM10 | 59 59 | 59 59 | 72 72 | 110 110 | 153 153 | 196 196 | 225 225 | 188 188 | 147 147 | 94 94 | 102 102 | 134 134 | 152 152 | 119 119 | 78 78 | 78 78 | 64 64 | 42 42 | 36 36 | 44 44 | 41 41 | 35 35 | 26 26 | 22 22 | 16 16 | 15 15 | 18 18 | 24 24 | 22 22 | 22 22 | 32 32 | 50 50 | 36 36 | 19 19 | 23 23 | 47 47 | 51 51 | 46 46 | 47 47 | 45 45 | 21 21 | ||||||||||||
O3 | 5 5 | 5 3 | 4 2 | 10 6 | 15 13 | 13 4 | 4 3 | 3 2 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 8 5 | 11 10 | 10 8 | 8 7 | 12 9 | 13 12 | 12 11 | 11 10 | 11 10 | 12 11 | 12 11 | 14 12 | 15 14 | 15 15 | 15 15 | 14 11 | 11 11 | 11 11 | 11 8 | 7 5 | 5 4 | 9 6 | 9 9 | 8 5 | 6 5 | 6 6 | 6 4 | 4 3 | 5 3 | 7 6 | ||||||||||||
Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2158b503
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |