ažurirano prije 2 minute (srijeda 22:15) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 115 106 | 134 120 | 128 114 | 105 87 | 91 77 | 150 118 | 150 135 | 130 124 | 121 116 | 136 130 | 155 143 | 129 110 | 136 117 | 164 151 | 164 157 | 152 132 | 125 118 | 150 126 | 161 154 | 156 150 | 173 166 | 174 162 | 151 109 | 96 86 | 88 82 | 106 100 | 127 110 | 116 111 | 126 110 | 159 150 | 156 129 | 110 92 | 102 91 | 123 74 | 65 40 | 30 27 | 61 37 | 86 80 | 71 56 | 53 51 | 73 54 | 110 92 | 139 85 | 80 72 | 107 88 | 140 126 | 125 92 | 78 65 | 65 64 | ||||||||||||
PM10 | 43 43 | 53 53 | 62 62 | 61 61 | 51 51 | 57 57 | 66 66 | 58 58 | 53 53 | 55 55 | 59 59 | 55 55 | 50 50 | 59 59 | 73 73 | 61 61 | 50 50 | 50 50 | 62 62 | 60 60 | 72 72 | 80 80 | 60 60 | 33 33 | 28 28 | 36 36 | 44 44 | 52 52 | 56 56 | 66 66 | 69 69 | 53 53 | 51 51 | 54 54 | 28 28 | 12 12 | 11 11 | 27 27 | 24 24 | 15 15 | 16 16 | 33 33 | 46 46 | 24 24 | 33 33 | 52 52 | 51 51 | 29 29 | 25 25 | ||||||||||||
O3 | 1 1 | 3 1 | 6 3 | 8 7 | 7 2 | 2 1 | 3 | 6 4 | 9 8 | 7 3 | 2 1 | 4 | 6 4 | 8 7 | 6 2 | 1 | 2 | 9 5 | 9 8 | 6 5 | 8 5 | 10 9 | 10 4 | 1 | 1 1 | 2 1 | 10 1 | 17 12 | 18 17 | 15 7 | 2 | 9 5 | 11 10 | 10 6 | 7 4 | 11 7 | 14 13 | 11 3 | 1 | 4 1 | 5 4 | ||||||||||||||||||||
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78340
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |