ažurirano prije 13 sati (četvrtak 5:00) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 212 164 | 170 156 | 231 186 | 227 186 | 186 180 | 219 194 | 217 200 | 193 188 | 194 178 | 194 167 | 156 154 | 166 157 | 237 183 | 297 263 | 289 248 | 233 226 | 240 222 | 216 190 | 178 151 | 123 103 | 152 120 | 152 134 | 121 113 | 146 135 | 150 131 | 116 91 | 97 85 | 109 86 | 155 136 | 151 144 | 164 152 | 179 173 | 177 168 | 163 133 | 121 93 | 100 87 | 156 119 | 195 168 | 223 208 | 235 227 | 220 214 | ||||||||||||||
PM10 | 116 116 | 67 67 | 95 95 | 122 122 | 93 93 | 111 111 | 124 124 | 101 101 | 101 101 | 90 90 | 64 64 | 67 67 | 97 97 | 160 160 | 169 169 | 125 125 | 122 122 | 114 114 | 84 84 | 51 51 | 54 54 | 71 71 | 54 54 | 56 56 | 60 60 | 51 51 | 42 42 | 37 37 | 61 61 | 72 72 | 70 70 | 89 89 | 87 87 | 77 77 | 50 50 | 32 32 | 52 52 | 90 90 | 122 122 | 128 128 | 121 121 | ||||||||||||||
O3 | 12 3 | 41 17 | 67 52 | 58 28 | 17 7 | 4 1 | 2 | 2 1 | 5 | 36 15 | 33 28 | 20 5 | 3 1 | 1 | 1 | 4 | 18 7 | 24 22 | 20 11 | 6 2 | 5 3 | 7 6 | 6 4 | 4 2 | 13 5 | 15 6 | 3 1 | 1 | 26 4 | 29 20 | 15 8 | 5 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Brzina vjetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relativna vlažnost zraka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kabupaten_sidoarjo
]Ako imate vlastitu stanicu za praćenje kvalitete zraka i želite je staviti na kartu ili ako posjedujete ovu stanicu i želite izvršiti izmjene, kontaktirajte nas putem stranice s podacima .
Ili, ako nemate nijednu stanicu za praćenje kvalitete zraka, a želite sudjelovati na karti sa svojom vlastitom stanicom za kvalitetu zraka, provjerite naše GAIA uređaje
Čist zrak je neophodan za život svih ljudi i neophodan za pravo na zdrav okoliš. Vlade i poduzeća moraju poduzeti hitne korake za provedbu učinkovitih mjera kako bi čisti zrak postao stvarnost za sve.
Kriza onečišćenja zraka - WHO i globalna zajednica pozivaju na hitnu akciju
Uoči 2. Svjetske konferencije Svjetske zdravstvene organizacije o onečišćenju zraka i zdravlju (Cartegena, Kolumbija, 25.-27. ožujka 2025.), globalna zdravstvena zajednica upućuje hitan poziv na akciju za čisti zrak, pozivajući vlade, poslovne vođe i kreatore politike da djeluju brzo zaustaviti onečišćenje zraka i spasiti živote.
| |
ili nam dopustite da pronađemo vašu najbližu stanicu za praćenje kvalitete zraka |
Naše GAIA monitore kvalitete zraka vrlo je jednostavno postaviti: potrebna vam je samo WIFI pristupna točka i USB kompatibilno napajanje.
Nakon povezivanja, vaše razine onečišćenja zraka u stvarnom vremenu trenutno su dostupne na kartama i putem API-ja.
Stanica dolazi s 10-metarskim vodootpornim kabelom za napajanje, USB napajanjem, opremom za montažu i dodatnim solarnim panelom.
- | Vrijednosti indeksa kvalitete zraka (AQI). | Razine zdravstvene zabrinutosti |
0 - 50 | Dobro | Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a onečišćenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik |
51 -100 | umjeren | Kvaliteta zraka je prihvatljiva; ali ipak, neki zagađivači mogu prouzrokovati umjerenu zabrinutost za zdravlje vrlo malog broja ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka. |
101-150 | Nezdravo za osjetljive skupine | Članovi osjetljivih skupina mogu imati posljedice na zdravlje. Vjerovatno neće imati utjecaja na širu popilaciju. |
151-200 | nezdrav | Svatko može početi osjećati zdravstvene posljedice; članovi osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
201-300 | Vrlo nezdravo | Zdravstvena upozorenja o izvanrednim okolnostima. Veća je vjerojatnost da će cijela populacija biti pogođena. |
300+ | Opasan | Upozorenje o zdravlju: svatko može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice |
Celcius | |